| Généralités botaniques |
Classifications | Liste des espèces |
Noms vernaculaires |
Retour au sommaire |
| Quercus augustinii | |
| Auteur | Skan 1899 J. Linn. Soc., Bot. 25: 507 |
| Synonymes | Cyclobalanopsis
augustinii (Skan) Schottky 1912 augustinii var. angustifolia A.Camus 1933 augustinii var. rockiana A.Camus 1935 augustinii var. genuina A.Camus 1935 nom. inval. glabricupula Barnett 1938 Pasania chiwui Hu |
| Noms vernaculaires | zhai ye qing gang ; |
| Distribution | Chine (Yunnan, Guizhou, Guangxi) ; Viêt-nam ; Birmanie du nord-est ; Thaïlande ; de 1200 à 2700 m ; |
| Taille et port | 1,5 à 3 m, mais atteint 10 m parfois ; |
| Feuilles | 7-12 cm sur 1-4 ; persistantes; ovales-lancéolées à elliptiques-lancéolées ; apex acuminé ; base en coin et oblique ; bords entiers ou un peu dentés vers l'apex, légèrement révolutés ; un peu farineuses ou glaucescentes dessous ; glabres et brillantes dessus ; nervure médiane en relief dessus ; 10-15 paires de nervures secondaires peu marquées ; pétiole de 0,5-2 cm, glabre ; |
| Fleurs | inflorescences femelles de 1-3 cm, à l'aisselle des jeunes pousses, portant 5-15 fleurs ; 3 styles ; fleurs en avril - mai ; |
| Fruits | gland oblong-ovoïde, de 1-1,7 cm de long sur 0,8-1,2 de diamètre, glabre, à sommet arrondi parfois un peu déprimé ; inclus à 1/2 dans une cupule de 0,6-1 cm de haut sur 1-1,3 cm de diamètre, peu ou pas pubescente à l'extérieur, soyeuse à l'intérieur, à 5-7 anneaux concentriques à marge entière ou crénelée ; pédoncule de 4-6 cm ; cicatrice basilaire légèrement convexe ; stylopodium persistant ; mûr en 2 ans en Octobre ; |
| Ecorce, rameaux, bourgeons | écorce gris foncé ; rameaux sillonnés, brun orangé puis glabres, à nombreuses lenticelles ; |
| Habitat et culture | non ou peu rustique ; toutes terres ; cultivé en GB |
| Divers | -- A. Camus : tome 1, p.230,
n° 23 ; -- Sous-genre Cerris, Section Cyclobalanopsis ; -- Section Cyclobalanoides Menitsky ; -- Parfois écrit "augustini" ; |
| Sous-espèces et variétés |
-- Cyclobalanopsis augustinii
var. negrinux (Hu) M.Deng
& Z.K.Zhou 2005 comb. nov. |
| Images |
dessin au crayon
1
|