| Généralités botaniques |
Classifications | Liste des espèces |
Noms vernaculaires |
Retour au sommaire |
| Acer shihweii | |
| Auteur | F. Chun & W.P. Fang 1966 Acta Phytotax.
Sin. 11(2): 165. 1966 [17 Apr 1966 Diagnose ICI |
| Synonymes | |
| Noms vernaculaires | ping ba feng ; |
| Distribution | Chine (Guizhou, district de Pingba) ; 1400 m ; |
| Taille et port | atteint 33 m ; |
| Feuilles | 12-15 cm x 5,5-8, persistantes ; coriaces ; oblongues ou parfois ovales ou obovales ; entières ou parfois légèrement lobées (3 lobes apicaux) ; base ronde ; apex caudé-acuminé souvent courbé ; dessus couleur olive ; dessous glauques ; 3 nervures primaires partant de la base, en relief dessous ; pétiole cylindrique assez épais, vert pourpré, de longueur variable de 2,5 à 9 cm ; |
| Fleurs | inflorescence en corymbe, de 6 cm ; |
| Fruits | samares 2,3 cm sur 8 mm de large, sur un pédicelle de 1-1,5 cm ; ailes à angle obtus ; noisette brun pourpre, convexe, subglobuleuse, de 5 mm de diamètre ; mûres en Septembre ; |
| Ecorce, rameaux, bourgeons | écorce brune, rugueuse ; rameaux vert pourpré ; lenticelles jaunâtres, elliptiques, petites ; bourgeons axillaires, ovoïdes, à écailles imbriquées obtuses ; |
| Habitat et culture | plutôt rustique (zone 7-8) ; en forêts denses ; |
| Divers | -- Section Pentaphylla,
groupe Trifida ; -- Flora of China n° 50 ; -- Très rare ; en danger d'extinction, si ce n'est pas déjà fait ! ; |
| Sous-espèces et variétés | |
| Images |
|