| Généralités botaniques | Classifications | Liste
des espèces | Noms vernaculaires |
Retour au sommaire |
| Quercus braianensis | |
| Auteur | A.Camus 1935 Chênes Atlas 2: 120 |
| Synonymes | erioclada A.Camus 1936 |
| Noms vernaculaires | |
| Distribution | centre du Viêt-Nam, de 900 à 2000 m ; |
| Taille et port | 14-28 m ; |
| Feuilles | 7-13 cm sur 2,7-3,7 ; lancéolées larges ; atténuées aux 2 extrémités, mais plus longuement et asymétriquement au sommet ; glabres dessus, tomenteuses blanches dessous puis progressivement glabres à maturité ; entières (moins souvent denticulées vers le sommet) ; 17-20 paires de veines latérales parallèles, saillantes dessous, faisant un angle de 40° avec la médiane ; pétiole de 1 cm devenant glabre ; |
| Fleurs | 4 styles courts, et longs stigmates ; |
| Fruits | gland sphérique déprimé de 1,5 cm de diamètre, poilu, solitaire, enfermé à moitié dans une cupule tomenteuse de 1,6 cm de diamètre à 6 anneaux larges, denticulés, pubescents ; cicatrice basilaire très convexe et très soudée à la cupule ; cotylédons soudés ; mûr en 1 an ; |
| Ecorce, rameaux, bourgeons | rameaux à tomentum blanc jaunâtre, puis glabrescent ; lenticelles blanchâtres ; bourgeon arrondi, à écailles tronquées ; |
| Habitat et culture | rustique ; |
| Divers | -- A. Camus : tome 1, p. 356,
n° 75 ; -- Sous-genre Cerris, Section Cyclobalanopsis ; -- Section Lepidotricha Menitsky ; -- Espèce en danger (IUCN Red List catégorie : VU) |
| Sous-espèces et variétés | |
| Images |
|